
Hitta rätt stängselaggregat
När du ska välja ditt aggregat är det viktigt att tänka på faktorer som vegetation och fukt, eftersom de påverkar stängslets ledningsförmåga. Det är alltid bättre att välja ett kraftigare aggregat än ett för svagt. Därför rekommenderar vi att du köper ett aggregat som har viss överkapacitet. För större inhägnader bör utgångsspänningen vara minst 5 000 V, så att du säkerställer att spänningen inte sjunker under de rekommenderade 3 000 V vid de mest avlägsna platserna av staketet. Vi har gjort en översikt över våra stängselaggregat, så att du enkelt och tryggt kan välja rätt för dig.
Model | Strømkilde | Maks. længde* |
Gallagher S12 solcelle | 3,2V - solcelle | 3,5 km |
Gallagher S20 solcelle | 6V - solcelle | 2,5 km |
Gallagher S100 solcelle | 12V - solcelle | 10 km |
Titan S400 solcelle | 12V - solcelle | 6 km |
Titan S1400 solcelle | 12V - solcelle | 10 km |
Gallagher S400 | 12V - solcelle | 30 km |
Titan B250 batterihegn | 9V/12V batteri | 3/3,5 km |
Titan A7500 batterihegn | 12V batteri | 43 km |
Titan Duo 3000 | 9V/12V batteri | 3/3,5 km |
Titan Duo 6500 | 12V batteri | 43 km |
Titan N1800 | 230V | 10 km |
Titan N3800 | 230V | 17 km |
Titan N6800 | 230V | 30 km |
Gallagher M550 | 230V | 25 km |
Gallagher M950 | 230V | 30 km |
Gallagher M1400 | 230V | 38 km |
Gallagher MBS1000i | 230V/12V | 40 km |
Gallagher MBS2800i | 230V/12V | 80 km |
Titan NI2000D | 230V | 100 km |
*Gäller vid inhägnad på områden utan vegetation. Se mer på respektive produkt.
kampanj
Art. 9067409
4 845,00 kr
4 360,00 kr
inkl. moms
I lager
Art. 9067409